Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 238 254 € | 457 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 218 033 € | 4573 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 229 463 € | 4574 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 223 308 € | 4577 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 458 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 4614 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 240 892 € | 4655 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 296 279 € | 6481 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 276 058 € | 6624 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 292 763 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 280 454 € | 6702 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 302 433 € | 6711 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 377 163 € | 8587 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 238 254 € | 457 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 218 033 € | 4573 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 229 463 € | 4574 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 223 308 € | 4577 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 458 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 4614 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 240 892 € | 4655 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 296 279 € | 6481 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 276 058 € | 6624 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 292 763 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 280 454 € | 6702 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 302 433 € | 6711 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 377 163 € | 8587 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Travaux en cours | Mesures Fiscales : Loi Pinel,TVA réduite |
Certifications : BBC |