Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 238 254 € | 457 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 202 208 € | 4573 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 218 913 € | 4574 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 210 121 € | 4577 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 458 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 4614 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 240 892 € | 4655 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 243 529 € | 4739 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 258 475 € | 6624 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 315 621 € | 665 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 275 179 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 262 871 € | 6702 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 302 433 € | 6711 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 350 788 € | 8587 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 238 254 € | 457 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 202 208 € | 4573 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 218 913 € | 4574 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 210 121 € | 4577 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 458 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 235 617 € | 4614 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 240 892 € | 4655 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 243 529 € | 4739 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 258 475 € | 6624 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 315 621 € | 665 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 275 179 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 262 871 € | 6702 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 302 433 € | 6711 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 350 788 € | 8587 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Travaux en cours | Mesures Fiscales : TVA 5.5%,Loi Pinel,TVA réduite |
Certifications : BBC |