| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 276 000 € | 4685 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6518 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 349 000 € | 6531 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6552 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 424 000 € | 884 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 475 000 € | 9837 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 471 000 € | 9887 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 276 000 € | 4685 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6518 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 349 000 € | 6531 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 340 000 € | 6552 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 424 000 € | 884 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 475 000 € | 9837 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 471 000 € | 9887 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : Commercialisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel,LMNP,TVA réduite |
| Duplex | Parking |


