| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 253 649 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 257 062 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 260 474 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 255 924 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 269 573 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 283 223 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 254 787 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 274 123 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 278 673 € | 51 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 253 649 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 257 062 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 260 474 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 255 924 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 269 573 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 283 223 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 254 787 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 274 123 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 278 673 € | 51 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Balcon | Terrasse |
| Ascenseur | Accès handicapés |
| Cuisine ouverte | Lumineux |


