| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 142 000 € | 18 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 145 000 € | 18 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 147 000 € | 18 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 150 000 € | 19 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 167 000 € | 21 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 194 000 € | 21 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 174 000 € | 23 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 179 000 € | 23 m2 | d'infos | 
| Appartement 2 pièces | 180 000 € | 26 m2 | d'infos | 
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 142 000 € | 18 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 145 000 € | 18 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 147 000 € | 18 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 150 000 € | 19 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 167 000 € | 21 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 194 000 € | 21 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 174 000 € | 23 m2 | d'infos | 
| Appartement 1 pièce | 179 000 € | 23 m2 | d'infos | 
| Appartement 2 pièces | 180 000 € | 26 m2 | d'infos | 
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ | 
| Jardin | Ascenseur | 
| Interphone | Cuisine équipée | 
| Lumineux | 


