| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 162 654 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 166 066 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 167 204 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 170 616 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 180 102 € | 48 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 177 441 € | 48 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 162 654 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 166 066 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 167 204 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 170 616 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 180 102 € | 48 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 177 441 € | 48 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Terrasse | Ascenseur |
| Accès handicapés | Interphone |


