Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 399 000 € | 82 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 423 000 € | 83 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 429 000 € | 83 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 435 000 € | 83 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 419 000 € | 85 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 435 000 € | 88 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 435 000 € | 88 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 439 000 € | 88 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 547 000 € | 115 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 565 000 € | 115 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 399 000 € | 82 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 423 000 € | 83 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 429 000 € | 83 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 435 000 € | 83 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 419 000 € | 85 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 435 000 € | 88 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 435 000 € | 88 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 439 000 € | 88 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 547 000 € | 115 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 565 000 € | 115 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
Jardin | Parking |
Ascenseur | Accès handicapés |
Interphone | Résidence sécurisée |
Beaux volumes | Loggia |