| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 324 900 € | 64 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 394 900 € | 81 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 384 900 € | 81 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 324 900 € | 64 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 394 900 € | 81 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 384 900 € | 81 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Certifications : RT2012,DOLCE VITA |
| Jardin | Parking |
| Terrasse | Ascenseur |
| Accès handicapés | Cuisine ouverte |


