| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 311 900 € | 35 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 302 900 € | 61 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 412 900 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 424 900 € | 88 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 311 900 € | 35 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 302 900 € | 61 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 412 900 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 424 900 € | 88 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Balcon | Jardin |
| Parking | Terrasse |
| Ascenseur | Accès handicapés |
| Interphone | Grands volumes |
| Lumineux |


