Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 278 505 € | 73 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 329 861 € | 77 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 316 481 € | 96 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 278 505 € | 73 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 329 861 € | 77 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 316 481 € | 96 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Nouvelle réalisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel |
Certifications : BBC | Haut de gamme |
Jardin |