| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 166 162 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 215 395 € | 64 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 240 012 € | 78 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 166 162 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 215 395 € | 64 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 240 012 € | 78 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Balcon | Jardin |
| Parking | Ascenseur |
| Accès handicapés | Interphone |
| Beaux volumes | Lumineux |


