Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 418 923 € | 81 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 388 416 € | 82 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 416 022 € | 86 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 374 261 € | 87 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 381 207 € | 87 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 394 834 € | 91 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 408 461 € | 91 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 418 923 € | 81 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 388 416 € | 82 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 416 022 € | 86 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 374 261 € | 87 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 381 207 € | 87 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 394 834 € | 91 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 408 461 € | 91 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+,TVA réduite |
Balcon | Jardin |
Parking | Terrasse |
Ascenseur | Accès handicapés |
Spacieux | Lumineux |