| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 168 064 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 169 686 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 182 122 € | 41 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 189 331 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 189 601 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 189 962 € | 46 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 168 064 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 169 686 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 182 122 € | 41 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 189 331 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 189 601 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 189 962 € | 46 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Calme | Balcon |
| Parking | Terrasse |
| Accès handicapés | Interphone |
| Rez-de-Jardin | Jardin |
| Spacieux | Lumineux |


