Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 299 000 € | 5608 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 478 000 € | 10046 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 505 000 € | 1047 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 498 000 € | 10818 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 430 000 € | 9328 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 545 000 € | 12156 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 299 000 € | 5608 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 478 000 € | 10046 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 505 000 € | 1047 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 498 000 € | 10818 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 430 000 € | 9328 m2 | d'infos |
Appartement 5 pièces | 545 000 € | 12156 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : Commercialisation | Mesures Fiscales : Loi Pinel,LMNP |
Certifications : BBC | Haut de gamme |
Duplex |