| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 231 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 227 333 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 229 166 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 243 833 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 268 000 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 272 250 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 274 083 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 270 416 € | 60 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 342 833 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 346 500 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 348 333 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 376 750 € | 86 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 231 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 227 333 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 229 166 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 243 833 € | 51 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 268 000 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 272 250 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 274 083 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 270 416 € | 60 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 342 833 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 346 500 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 348 333 € | 80 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 376 750 € | 86 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+,TVA réduite |
| Cave | Garage |
| Terrasse | Accès handicapés |
| Interphone | Jardin |
| Balcon |


