| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 231 900 € | 37 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 232 900 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 235 900 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 235 900 € | 41 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 241 900 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 303 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 307 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 304 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 310 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 231 900 € | 37 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 232 900 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 235 900 € | 38 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 235 900 € | 41 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 241 900 € | 46 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 303 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 307 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 304 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 310 900 € | 58 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+,TVA réduite |
| Parking | Terrasse |
| Ascenseur | Accès handicapés |
| Interphone | Lumineux |


