| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 106 620 € | 18 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 110 820 € | 18 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 115 140 € | 19 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 119 340 € | 19 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 118 500 € | 19 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 120 400 € | 20 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 127 620 € | 21 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 125 340 € | 22 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 138 180 € | 23 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 138 180 € | 23 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 166 140 € | 30 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 261 960 € | 51 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 106 620 € | 18 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 110 820 € | 18 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 115 140 € | 19 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 119 340 € | 19 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 118 500 € | 19 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 120 400 € | 20 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 127 620 € | 21 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 125 340 € | 22 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 138 180 € | 23 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 138 180 € | 23 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 166 140 € | 30 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 261 960 € | 51 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : LMNP |
| Gardien | Parking |
| Terrasse | Ascenseur |
| Accès handicapés | Interphone |
| Résidence sécurisée | Vue panoramique |
| Calme | Meublé |


