Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 207 923 € | 37 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 210 121 € | 37 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 212 231 € | 38 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 214 165 € | 38 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 215 923 € | 40 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 248 804 € | 54 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 760 € | 54 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 848 € | 57 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 848 € | 58 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 409 € | 61 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 207 923 € | 37 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 210 121 € | 37 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 212 231 € | 38 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 214 165 € | 38 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 215 923 € | 40 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 248 804 € | 54 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 760 € | 54 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 848 € | 57 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 848 € | 58 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 252 409 € | 61 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+,TVA réduite |
Balcon | Jardin |
Parking | Terrasse |
Ascenseur | Accès handicapés |
Interphone |