Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 206 000 € | 45 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 247 000 € | 64 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 261 500 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 278 000 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 278 000 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 244 200 € | 68 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 206 000 € | 45 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 247 000 € | 64 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 261 500 € | 65 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 278 000 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 278 000 € | 67 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 244 200 € | 68 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
Jardin | Parking |
Terrasse | Ascenseur |
Accès handicapés | Beaux volumes |
Lumineux |