| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 60 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 197 724 € | 63 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 66 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 197 724 € | 66 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 66 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 67 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 197 724 € | 67 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 180 141 € | 66 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 60 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 197 724 € | 63 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 66 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 197 724 € | 66 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 66 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 180 141 € | 67 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 197 724 € | 67 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 180 141 € | 66 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : TVA réduite |
| Certifications : RT2012,DOLCE VITA | Jardin |
| Parking | Terrasse |
| Ascenseur | Accès handicapés |
| Climatisation | Résidence sécurisée |
| Lumineux |


