Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 187 878 € | 39 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 188 933 € | 39 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 189 021 € | 39 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 265 333 € | 53 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 258 475 € | 64 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 368 371 € | 88 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 187 878 € | 39 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 188 933 € | 39 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 189 021 € | 39 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 265 333 € | 53 m2 | d'infos |
Appartement 3 pièces | 258 475 € | 64 m2 | d'infos |
Appartement 4 pièces | 368 371 € | 88 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+,TVA réduite |
Balcon | Jardin |
Parking | Terrasse |
Ascenseur | Interphone |
Vue imprenable | Beaux volumes |
Loggia |