| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 254 431 € | 42 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 263 750 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 269 025 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 280 542 € | 52 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 331 270 € | 64 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 329 336 € | 67 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 328 720 € | 70 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 333 468 € | 72 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 372 503 € | 70 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 402 043 € | 85 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 420 857 € | 85 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 408 549 € | 91 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 254 431 € | 42 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 263 750 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 269 025 € | 47 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 280 542 € | 52 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 331 270 € | 64 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 329 336 € | 67 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 328 720 € | 70 m2 | d'infos |
| Appartement 3 pièces | 333 468 € | 72 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 372 503 € | 70 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 402 043 € | 85 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 420 857 € | 85 m2 | d'infos |
| Appartement 4 pièces | 408 549 € | 91 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+,TVA réduite |
| Balcon | Jardin |
| Parking | Terrasse |
| Accès handicapés | Lumineux |


