| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement | 196 000 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement | 202 000 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement | 205 000 € | 43 m2 | d'infos |
| Appartement | 216 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement | 215 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement | 215 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement | 226 000 € | 48 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement | 196 000 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement | 202 000 € | 40 m2 | d'infos |
| Appartement | 205 000 € | 43 m2 | d'infos |
| Appartement | 216 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement | 215 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement | 215 000 € | 45 m2 | d'infos |
| Appartement | 226 000 € | 48 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Balcon | Jardin |
| Parking | Terrasse |
| Ascenseur | Accès handicapés |
| Interphone | Cuisine ouverte |
| Calme | Lumineux |


