Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 229 200 € | 27 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 231 500 € | 27 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 232 800 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 232 900 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 234 900 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 236 900 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 240 500 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 249 600 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 280 000 € | 40 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 279 300 € | 41 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 286 000 € | 41 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 247 800 € | 42 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 280 700 € | 42 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 277 200 € | 44 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 288 400 € | 48 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Lot | Prix | Surface | |
---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 229 200 € | 27 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 231 500 € | 27 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 232 800 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 232 900 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 234 900 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 236 900 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 240 500 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 1 pièce | 249 600 € | 33 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 280 000 € | 40 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 279 300 € | 41 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 286 000 € | 41 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 247 800 € | 42 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 280 700 € | 42 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 277 200 € | 44 m2 | d'infos |
Appartement 2 pièces | 288 400 € | 48 m2 | d'infos |
Voir tous les lots disponibles Fermer |
Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
Balcon | Jardin |
Parking | Terrasse |
Ascenseur | Accès handicapés |
Interphone | Haut de gamme |
Design | Lumineux |