| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 101 232 € | 24 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 101 232 € | 24 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 101 232 € | 24 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 197 914 € | 49 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||

| Lot | Prix | Surface | |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 101 232 € | 24 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 101 232 € | 24 m2 | d'infos |
| Appartement 1 pièce | 101 232 € | 24 m2 | d'infos |
| Appartement 2 pièces | 197 914 € | 49 m2 | d'infos |
| Voir tous les lots disponibles Fermer | |||
| Etat d’avancement : N.C. | Mesures Fiscales : PTZ+ |
| Balcon | Parking |
| Terrasse | Ascenseur |
| Accès handicapés | Résidence sécurisée |
| Cuisine aménagée | Spacieux |
| Lumineux |


